Цена:
по запросу
Грузоподъемность | 3500 |
---|---|
Модель двигателя | XINCHAI C490BPG |
Номинальная мощность (кВА) | 57.26 |
Высота подъема | 3000 мм |
Высота свободного подъема | 145 мм |
Размер вил | 1070x122x50 |
Радиус разворота | 2420 |
Скорость передвижения, км/час | 24 |
Максимальный угол уклона | 6/12% |
Тип двигателя | дизельный |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Эксплуатационная масса, кг | 5340 |
Размер передних шин | 14-17.5-14PR |
Размер задних шин | 10.0/75-15.3-14PR |
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2x/2x |
Шины | пневматические |
Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 10/12 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2350 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 4142 |
Высота защитной крышки (кабина), мм | 2420 |
Габаритная длина, мм | 4320 |
Длина до вил, мм | 3100 |
Общая ширина, мм | 1599 |
Размеры вил, мм | 50×122×1220 |
Вилочная каретка DIN 15 173 --- ISO 2328, класс/тип A,B | B |
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 270 |
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 290 |
Ширина прохода | 5320 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 24/26 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.43/0.51 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.5/0.45 |
Преодолеваемый подъем, с грузом % | 52 |
Мощность двигателя, л.с | 57.26 |
Остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию специалиста по электроэнергетическому
оборудованию!
Мы поможем Вам подобрать оптимальное решение по цене и качеству именно для ваших потребностей!
Похожие товары
Вилочный погрузчик Lonking LG35GLT
Грузоподъемность - 3,5 тонны
Высота подъема - 3 метра
Тип двигателя - бензин
Страна - Китай
Вилочный погрузчик TFN CPCD35-AG2
Грузоподъемность - 3,5 тонны
Высота подъема - 3 метра
Тип двигателя - дизель
Страна - Китай
Вилочный погрузчик JAC CPQD35J
Грузоподъемность - 3,5 тонны
Высота подъема - 3 метра
Тип двигателя - бензин
Страна - Китай